Wetterwerte vom 21.11.2024 06:03:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | -2.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 1.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.5 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 961.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
504.8 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!