Werte von 29.03.2023 17:24:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:24 | |
Monduntergang | 03:59 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 04:13 | |
nächstes erstes Viertel | 27.04.2023 21:21 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 04:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 09:12 | |
Sonnenaufgang | 07:08 | |
Sonnenuntergang | 19:49 | |
Tageslänge | 12:41 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!