Werte von 05.02.2023 23:52:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 16:57 | |
Monduntergang | 08:12 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 20.02.2023 07:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 08:06 | |
nächster Vollmond | 07.03.2023 12:41 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 16:01 | |
Sonnenaufgang | 07:47 | |
Sonnenuntergang | 17:28 | |
Tageslänge | 09:41 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!