Werte von 17.08.2022 11:29:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:04 | |
Monduntergang | 12:45 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 27.08.2022 08:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 18:08 | |
nächster Vollmond | 10.09.2022 10:00 | |
nächstes letzes Viertel | 19.08.2022 04:37 | |
Sonnenaufgang | 06:20 | |
Sonnenuntergang | 20:35 | |
Tageslänge | 14:15 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!