Werte von 29.09.2023 21:14:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 19:18 | |
Monduntergang | 07:00 | |
Mondphase | 15 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 14.10.2023 17:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 03:30 | |
nächster Vollmond | 28.10.2023 20:25 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 13:48 | |
Sonnenaufgang | 07:19 | |
Sonnenuntergang | 19:08 | |
Tageslänge | 11:48 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!