Werte von 27.01.2021 10:03:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:36 | |
Monduntergang | 07:23 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 11.02.2021 19:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 18:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 19:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 17:38 | |
Sonnenaufgang | 07:58 | |
Sonnenuntergang | 17:14 | |
Tageslänge | 09:16 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!