Werte von 02.06.2023 22:55:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 19:41 | |
Monduntergang | 04:06 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 18.06.2023 04:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 07:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 03:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 19:32 | |
Sonnenaufgang | 05:25 | |
Sonnenuntergang | 21:17 | |
Tageslänge | 15:52 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!