Werte von 03.07.2022 07:45:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 09:22 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 3 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 17:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 02:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 18:38 | |
nächstes letzes Viertel | 20.07.2022 14:19 | |
Sonnenaufgang | 05:27 | |
Sonnenuntergang | 21:28 | |
Tageslänge | 16:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!