Werte von 06.02.2023 00:58:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:06 | |
Monduntergang | 08:34 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 20.02.2023 07:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 08:06 | |
nächster Vollmond | 07.03.2023 12:41 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 16:01 | |
Sonnenaufgang | 07:45 | |
Sonnenuntergang | 17:29 | |
Tageslänge | 09:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!