Wetterwerte vom 27.01.2021 11:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.4 °C | -2.7 °C | 0.6 °C | -1.3 °C |
04:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 81.0 % | 91.0 % | 87.6 % |
00:15 | 05:02 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.7 °C | -4.2 °C | -1.4 °C | |
04:12 | 10:30 | |||
Windchill | -1.0 °C | -5.1 °C | 0.6 °C | -1.4 °C |
08:42 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.9 hPa | 1017.6 hPa | 1021.9 hPa | 1019.4 hPa |
11:07 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - W | 0.9 km/h | |
08:50 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - W | 0.9 km/h | |
08:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34.2 mm / Monat |
34.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!