Wetterwerte vom 02.06.2023 23:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.9 °C | 10.8 °C | 23.6 °C | 18.1 °C |
05:51 | 16:15 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 38.0 % | 86.0 % | 60.0 % |
16:24 | 06:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.1 °C | 8.1 °C | 11.2 °C | |
17:07 | 10:55 | |||
Windchill | 16.9 °C | 10.8 °C | 23.6 °C | 18.7 °C |
05:51 | 16:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1012.6 hPa | 1016.1 hPa | 1014.6 hPa |
18:17 | 06:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.4 km/h | |
13:03 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 22.7 km/h - O | 0.5 km/h | |
13:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
187.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!