Wetterwerte vom 18.08.2022 10:41:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 19.2 °C | 16.8 °C | 20.4 °C | 17.8 °C |
05:40 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 75.0 % | 94.0 % | 90.4 % |
00:00 | 04:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.0 °C | 15.7 °C | 17.3 °C | |
00:01 | 10:23 | |||
Windchill | 19.2 °C | 16.8 °C | 20.4 °C | 17.9 °C |
05:40 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.7 hPa | 1011.5 hPa | 1013.8 hPa | 1012.3 hPa |
10:00 | 01:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | ||
00:14 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.2 mm | 0 mm / 1h |
21 mm / Monat |
278 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!