Wetterwerte vom 03.12.2023 08:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -7.6 °C | -7.6 °C | -3.3 °C | -4.5 °C |
08:03 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 87.0 % | 91.0 % | 89.4 % |
04:32 | 05:47 | ![]() |
||
Taupunkt | -8.8 °C | -8.9 °C | -4.8 °C | |
08:00 | 00:19 | |||
Windchill | -7.6 °C | -7.6 °C | -3.3 °C | -4.5 °C |
08:03 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.7 hPa | 1022.3 hPa | 1026.2 hPa | 1024.0 hPa |
00:14 | 08:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4.8 mm / Monat |
511.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!