Wetterwerte vom 20.09.2024 02:10:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 9.3 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 10.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 973.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!