Wetterwerte vom 06.12.2024 14:35:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.2 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 2.0 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 5.5 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.5 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 970.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 19.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
524 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!