Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 29.03.2023 17:34:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.3 °C | -3.8 °C | -7.8 °C | -14.8 °C |
02:21 | 04.03.2023 07:27 | 21.01.2023 07:16 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | 15.7 °C | 22.3 °C | 22.3 °C | 37.2 °C |
12:55 | 13.03.2023 15:42 | 13.03.2023 15:42 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | 42.0 % | 29.0 % | 29.0 % | 15.0 % |
12:58 | 18.03.2023 13:56 | 18.03.2023 13:56 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 77.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 98.0 % |
02:16 | 16.03.2023 08:47 | 06.01.2023 09:06 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 991.7 hPa | 985.1 hPa | 978.4 hPa |
17:26 | 09.03.2023 01:12 | 17.01.2023 14:34 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1029.1 hPa | 1041.0 hPa | 1045.7 hPa |
00:40 | 28.03.2023 08:40 | 10.02.2023 08:11 | 20.01.2020 09:06 | |
Wind max. | 3.2 km/h - W | 25.9 km/h - W | 25.9 km/h - SW | 40.3 km/h - W |
13:11 | 10.03.2023 16:45 | 16.01.2023 18:34 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | 27.4 km/h - W | 62.6 km/h - W | 62.6 km/h - W | 82.1 km/h - SW |
15:00 | 09.03.2023 01:49 | 09.03.2023 01:49 | 10.02.2020 01:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 137.2 mm/h | 137.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 09.03.2023 01:45 | 09.03.2023 01:45 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 34.6 mm | 73.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!