Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 29.09.2023 21:26:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.6 °C | 5.1 °C | -7.8 °C | -14.8 °C |
06:24 | 25.09.2023 06:57 | 21.01.2023 07:16 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | 28.8 °C | 33.0 °C | 36.4 °C | 37.2 °C |
14:31 | 12.09.2023 15:27 | 19.08.2023 14:46 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | 40.0 % | 28.0 % | 21.0 % | 15.0 % |
12:35 | 11.09.2023 14:41 | 11.07.2023 17:34 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:05 | 02.09.2023 04:06 | 09.05.2023 08:00 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 996.9 hPa | 985.1 hPa | 978.4 hPa |
15:07 | 21.09.2023 19:13 | 17.01.2023 14:34 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1027.6 hPa | 1041.0 hPa | 1045.7 hPa |
21:11 | 24.09.2023 08:04 | 10.02.2023 08:11 | 20.01.2020 09:06 | |
Wind max. | 9.7 km/h - N | 14.4 km/h - W | 37.1 km/h - W | 40.3 km/h - W |
17:57 | 21.09.2023 21:36 | 31.03.2023 13:33 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | 27.4 km/h - NW | 41.8 km/h - W | 88.6 km/h - SW | 88.6 km/h - SW |
15:46 | 21.09.2023 20:56 | 11.07.2023 22:34 | 11.07.2023 22:34 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.8 mm/h | 288.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 19.09.2023 00:59 | 04.08.2023 16:04 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 12.4 mm | 392.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!