Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 11.10.2024 09:49:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | 3.1 °C | -8.6 °C | -14.8 °C |
: | 06.10.2024 08:22 | 12.01.2024 07:45 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | °C | 17.1 °C | 34.3 °C | 37.2 °C |
: | 01.10.2024 14:23 | 24.08.2024 16:24 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | % | 60.0 % | 19.0 % | 15.0 % |
: | 01.10.2024 14:53 | 06.04.2024 15:54 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
: | 03.10.2024 06:23 | 17.01.2024 15:56 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1001.3 hPa | 981.5 hPa | 977.5 hPa |
: | 02.10.2024 01:53 | 10.02.2024 17:24 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1017.2 hPa | 1055.4 hPa | 1055.4 hPa |
: | 05.10.2024 00:23 | 01.07.2024 12:05 | 01.07.2024 12:05 | |
Wind max. | km/h - N | 7.9 km/h - W | 27.4 km/h - W | 40.3 km/h - W |
: | 01.10.2024 12:23 | 22.02.2024 01:19 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | km/h - N | 37.1 km/h - W | 62.6 km/h - W | 88.6 km/h - SW |
: | 01.10.2024 12:23 | 22.02.2024 21:49 | 11.07.2023 22:34 | |
Regenrate max. | mm/h | 5.0 mm/h | 118.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
: | 04.10.2024 19:23 | 08.08.2024 01:59 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 4.4 mm | 481.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!