Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 06.02.2023 00:03:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.2 °C | 0.2 °C | -7.8 °C | -14.8 °C |
07:59 | 05.02.2023 07:59 | 21.01.2023 07:16 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | 3.9 °C | 8.3 °C | 19.3 °C | 37.2 °C |
11:20 | 03.02.2023 12:34 | 01.01.2023 13:44 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | 84.0 % | 63.0 % | 42.0 % | 15.0 % |
11:14 | 04.02.2023 13:17 | 02.01.2023 14:04 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 98.0 % |
21:38 | 04.02.2023 04:41 | 06.01.2023 09:06 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1033.5 hPa | 1023.4 hPa | 985.1 hPa | 978.4 hPa |
14:11 | 01.02.2023 05:19 | 17.01.2023 14:34 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1038.7 hPa | 1038.8 hPa | 1038.8 hPa | 1045.7 hPa |
00:13 | 04.02.2023 23:00 | 04.02.2023 23:00 | 20.01.2020 09:06 | |
Wind max. | 4.7 km/h - SW | 20.9 km/h - SW | 25.9 km/h - SW | 40.3 km/h - W |
14:07 | 02.02.2023 06:08 | 16.01.2023 18:34 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | 19.4 km/h - SW | 46.8 km/h - SW | 58.0 km/h - W | 82.1 km/h - SW |
14:08 | 03.02.2023 14:40 | 14.01.2023 21:06 | 10.02.2020 01:48 | |
Regenrate max. | 1.6 mm/h | 5.0 mm/h | 13.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
11:42 | 04.02.2023 03:53 | 15.01.2023 07:42 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 3.4 mm | 10.2 mm | 31.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!