Wetterwerte vom 11.10.2024 10:34:02 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 8.0 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 9.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 971.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4.4 mm / Monat |
481.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!