Wetterwerte vom 21.11.2024 08:24:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | -3.4 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 1.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 961.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!