Wetterwerte vom 20.04.2021 21:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.2 °C | 0.9 °C | 15.8 °C | 8.8 °C |
06:04 | 14:55 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 47.0 % | 97.0 % | 74.0 % |
16:49 | 08:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.8 °C | 0.2 °C | 7.1 °C | |
06:04 | 11:22 | |||
Windchill | 10.2 °C | 0.8 °C | 15.8 °C | 9.4 °C |
08:28 | 14:55 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1013.3 hPa | 1018.9 hPa | 1016.5 hPa |
18:53 | 00:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 2.6 km/h | |
17:26 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - O | 2.8 km/h | |
13:43 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.2 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!