Wetterwerte vom 27.02.2021 01:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.5 °C | 5.5 °C | 5.8 °C | 5.7 °C |
01:14 | 00:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 85.0 % | 86.0 % | 85.5 % |
00:07 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.2 °C | 3.2 °C | 3.6 °C | |
01:14 | 00:34 | |||
Windchill | 5.5 °C | 2.8 °C | 5.8 °C | 5.3 °C |
01:08 | 00:34 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.6 hPa | 1034.0 hPa | 1034.7 hPa | 1034.4 hPa |
00:00 | 01:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - NO | 2.0 km/h | |
01:15 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 13.0 km/h - NO | 2.3 km/h | |
01:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
32.2 mm / Monat |
84.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!