Wetterwerte vom 06.02.2023 00:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.8 °C | 1.8 °C | 1.9 °C | 1.9 °C |
00:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.8 °C | 0.8 °C | 0.9 °C | |
00:01 | 00:00 | |||
Windchill | 1.8 °C | -1.0 °C | 1.9 °C | 1.6 °C |
00:17 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.6 hPa | 1037.8 hPa | 1038.4 hPa | 1038.2 hPa |
00:00 | 00:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - O | 0.8 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 1.2 km/h | |
00:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.6 mm / Monat |
31.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!