Wetterwerte vom 27.01.2021 12:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.4 °C | -2.7 °C | 0.6 °C | -1.2 °C |
04:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 81.0 % | 92.0 % | 87.8 % |
00:15 | 11:15 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.5 °C | -4.2 °C | -1.4 °C | |
04:12 | 10:30 | |||
Windchill | -0.4 °C | -5.1 °C | 0.6 °C | -1.4 °C |
08:42 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.4 hPa | 1017.1 hPa | 1021.9 hPa | 1019.3 hPa |
11:52 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.7 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - W | 1.1 km/h | |
08:50 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - W | 1.1 km/h | |
08:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34.2 mm / Monat |
34.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!