Wetterwerte vom 17.08.2022 13:06:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 25.6 °C | 15.5 °C | 25.7 °C | 19.5 °C |
05:18 | 12:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 48.0 % | 84.0 % | 70.7 % |
13:01 | 04:54 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.8 °C | 12.7 °C | 15.9 °C | |
04:03 | 09:55 | |||
Windchill | 25.6 °C | 15.5 °C | 25.7 °C | 19.4 °C |
05:18 | 12:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.6 hPa | 1009.2 hPa | 1011.0 hPa | 1010.1 hPa |
03:07 | 12:21 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.0 km/h | |
11:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.6 mm / Monat |
276.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!