Wetterwerte vom 27.01.2021 17:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.1 °C | -2.7 °C | 2.1 °C | -0.6 °C |
04:31 | 16:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 81.0 % | 92.0 % | 87.7 % |
00:15 | 11:15 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.2 °C | -4.2 °C | -0.2 °C | |
04:12 | 17:22 | |||
Windchill | 0.9 °C | -5.1 °C | 2.1 °C | -1.2 °C |
08:42 | 16:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 1014.2 hPa | 1021.9 hPa | 1018.1 hPa |
16:38 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -6.7 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.8 km/h | |
16:38 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 17.6 km/h - W | 2.8 km/h | |
17:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
34.2 mm / Monat |
34.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!