Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 27.02.2021 01:47:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.4 °C | -14.8 °C | -14.8 °C | -14.8 °C |
01:30 | 12.02.2021 05:28 | 12.02.2021 05:28 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | 5.8 °C | 22.2 °C | 22.2 °C | 37.2 °C |
00:34 | 25.02.2021 15:31 | 25.02.2021 15:31 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | 85.0 % | 22.0 % | 22.0 % | 15.0 % |
00:07 | 14.02.2021 14:02 | 14.02.2021 14:02 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:00 | 06.02.2021 10:06 | 06.02.2021 10:06 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1034.0 hPa | 991.5 hPa | 991.1 hPa | 978.4 hPa |
00:00 | 01.02.2021 06:35 | 22.01.2021 14:22 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1034.7 hPa | 1040.5 hPa | 1040.5 hPa | 1045.7 hPa |
01:07 | 14.02.2021 08:55 | 14.02.2021 08:55 | 20.01.2020 09:06 | |
Wind max. | 4.7 km/h - NO | 28.8 km/h - NW | 28.8 km/h - NW | 40.3 km/h - W |
01:15 | 03.02.2021 21:24 | 03.02.2021 21:24 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | 13.0 km/h - NO | 54.7 km/h - W | 59.4 km/h - W | 82.1 km/h - SW |
01:08 | 03.02.2021 20:24 | 29.01.2021 07:03 | 10.02.2020 01:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 53.8 mm/h | 53.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 03.02.2021 14:38 | 03.02.2021 14:38 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 32.2 mm | 84.6 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!