Wetterstation Feuerwache Reutlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.07.2022 07:53:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.4 °C | 10.9 °C | -6.4 °C | -14.8 °C |
05:13 | 02.07.2022 05:19 | 13.01.2022 05:15 | 12.02.2021 05:28 | |
Temperatur max. | 20.7 °C | 26.3 °C | 36.1 °C | 37.2 °C |
00:01 | 02.07.2022 18:13 | 19.06.2022 17:01 | 24.07.2019 16:38 | |
Luftfeuchigkeit min. | 59.0 % | 37.0 % | 18.0 % | 15.0 % |
00:01 | 02.07.2022 16:05 | 09.03.2022 14:54 | 24.02.2019 15:42 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
06:00 | 01.07.2022 07:12 | 02.01.2022 08:36 | 06.03.2019 09:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1014.4 hPa | 991.2 hPa | 978.4 hPa |
00:07 | 01.07.2022 00:00 | 08.04.2022 22:39 | 13.12.2019 09:42 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1023.7 hPa | 1043.5 hPa | 1045.7 hPa |
06:52 | 02.07.2022 06:47 | 13.01.2022 08:29 | 20.01.2020 09:06 | |
Wind max. | 0.0 km/h - SO | 11.2 km/h - O | 37.1 km/h - SW | 40.3 km/h - W |
00:01 | 02.07.2022 10:59 | 07.04.2022 17:24 | 04.03.2019 16:00 | |
Böen max. | 1.4 km/h - SW | 28.8 km/h - O | 75.6 km/h - W | 82.1 km/h - SW |
00:24 | 02.07.2022 15:35 | 07.04.2022 17:24 | 10.02.2020 01:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.4 mm/h | 122.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 01.07.2022 00:48 | 13.06.2022 01:24 | 29.08.2019 15:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 10 mm | 233.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!