Wetterwerte vom 06.02.2023 01:43:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.7 °C | 1.7 °C | 1.9 °C | 1.8 °C |
01:36 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.7 °C | 0.7 °C | 0.9 °C | |
01:36 | 00:00 | |||
Windchill | 1.7 °C | -1.4 °C | 1.9 °C | 1.4 °C |
01:01 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.8 hPa | 1037.8 hPa | 1038.6 hPa | 1038.3 hPa |
00:00 | 01:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - NO | 1.4 km/h | |
01:37 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 11.2 km/h - O | 1.8 km/h | |
01:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.6 mm / Monat |
31.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!