Wetterwerte vom 03.12.2023 09:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -5.7 °C | -7.7 °C | -3.3 °C | -4.8 °C |
08:26 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 87.0 % | 93.0 % | 89.6 % |
04:32 | 08:53 | ![]() |
||
Taupunkt | -7.1 °C | -8.9 °C | -4.8 °C | |
08:00 | 00:19 | |||
Windchill | -5.7 °C | -7.7 °C | -3.3 °C | -4.8 °C |
08:26 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.0 hPa | 1022.3 hPa | 1026.3 hPa | 1024.3 hPa |
00:14 | 08:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4.8 mm / Monat |
511.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!